如有參賽稿件未出現在表上,請來信詢問。
※通過第一階段(初選)名單預計於二月十四日(一)公布。
查詢信箱:mwt.award@gmail.com
來稿數量:70篇
若篇名有所誤植,還請來信告知。
| 編號 | 篇名 |
|---|---|
| 01 | 數學家的密室 |
| 02 | 拳殺 |
| 03 | 13%定律 |
| 04 | 孤獨之心 |
| 05 | 雨後的彩虹 |
| 06 | 我的主角才不是殺人凶手 |
| 07 | 外星兇手 |
| 08 | 請在受害人出現前抓兇手 |
| 09 | 貓叫綜合的白羊 |
| 10 | 畫布上的光 |
| 11 | 震度5 |
| 12 | 刑事偵查卓越班 |
| 13 | 法外正義 |
| 14 | 密室魔法 |
| 15 | 畫 |
| 16 | 小莫老師,我的貓咪怎麼了? |
| 17 | 荊棘與雪花 |
| 18 | 狼人月夢 |
| 19 | 把煙霧吹進你的眼Blow Smoke in Your Eyes |
| 20 | 麥色的虛像 |
| 21 | 凌晨四點十三分 |
| 22 | 審都丁寅陸 – 李府滅門慘案 |
| 23 | 下雨天留客 |
| 24 | 少女遇害始末 |
| 25 | 冰涼的殺意 |
| 26 | 3 Games |
| 27 | 罪責 |
| 28 | 琵琶指骨 |
| 29 | 惡魔之犬 |
| 30 | 幽禁歲月 |
| 31 | 寒花葬 |
| 32 | 鋼筋中的鐵處女 |
| 33 | 冰室 |
| 34 | 當女神泰美斯輕啟雙眸 |
| 35 | 空車 |
| 36 | 半致死忌量 |
| 37 | 誰是幽靈 |
| 38 | 無巢之鳥 |
| 39 | 暴風雨山莊 |
| 40 | 死亡見證人 |
| 41 | 克蘇魯殺人事件 |
| 42 | 山海 |
| 43 | 惡鄰噩二 |
| 44 | 白色餘燼 |
| 45 | 救風塵 |
| 46 | 上鎖的門 |
| 47 | 民科殺人事件 |
| 48 | 密室的摩爾定律 |
| 49 | 投出石頭的人 |
| 50 | 看不見的入侵者 |
| 51 | 口袋翁 |
| 52 | FoodCat:您的餐點已在路上 |
| 53 | 失衡的天平 |
| 54 | 白之殺機 |
| 55 | 黑匣搜索員 |
| 56 | 細火殘響 |
| 57 | 數位七之謎 |
| 58 | 愛的極致 |
| 59 | 永遠 |
| 60 | 隱藏的蜜蜂 |
| 61 | 不要相信保羅的話 |
| 62 | 聖誕之吻 |
| 63 | 茶會大便事件 |
| 64 | 這個女孩明明超級可愛卻〇毛過多 |
| 65 | 親親吾愛曉諭 |
| 66 | 救命! |
| 67 | 大洗牌 |
| 68 | 發狂者的百靈藥 |
| 69 | 牛頓與希波克拉底 |
| 70 | 誘捕 |
